표지 · 중앙형
+ 회사 로고
인테리어 공사 견적 제안서
ESTIMATE / QUOTATION
샘플아파트 101동 1203호 (33평)
김수신 님
2026-09-15
(주)샘플인테리어 042-000-0000 대전시 유성구 샘플로 12
갑지 · 격식
견 적 서 / ESTIMATE
| 제 출 처 / TO. | 김수신 님 |
|---|---|
| 공 사 명 / PROJECT. | 샘플아파트 101동 1203호 (33평) |
| 제출일자 / DATE. | 2026-09-15 |
| 담 당 자 / MANAGER. | 이담당 대리 010-1111-2222 |
| 견적번호 / NO. | Q-2026-001 |
| 금 액 / AMOUNT. | 一金 육백구만원정 (₩6,090,000) (VAT 별도) |
(주)샘플인테리어
대표이사 홍길동 (인)
대전시 유성구 샘플로 12
사업자등록번호 : 000-00-00000
업태/종목 : 건설업 / 실내건축공사
E-MAIL : sample@example.com
TEL : 042-000-0000
별첨 명세와 같이 견적합니다. / We are pleased to submit our estimate as specified on attached sheet(s).
견적조건 / TERMS
· 본 견적의 유효기간은 견적일로부터 14일입니다.
· 본 견적서에 기재되지 않은 항목은 공사 범위에 포함되지 않습니다.
총괄표
총 괄 표
| 품목 | 단위 | 수량 | 단가 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본공사 | ||||||
| 철거공사 | 식 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 목공사 | 식 | 1 | 770,000 | 770,000 | ||
| 기본공사 합계 | 2,770,000 | |||||
| 스타일공사 | ||||||
| 타일공사 | 식 | 1 | 1,180,000 | 1,180,000 | ||
| 스타일공사 합계 | 1,180,000 | |||||
| 외부·타사 공사 | ||||||
| 새시(외부 발주) | 식 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | ||
| 외부·타사 공사 합계 | 1,350,000 | |||||
집 계
| 직접 공사비 합계 | ₩5,300,000 |
|---|---|
| 공과잡비 및 일반관리비 | ₩265,000 |
| 기업이윤 | ₩530,000 |
| 단수절사 | -5,000 |
| 부가가치세 | 별도 |
| TOTAL (VAT 별도) | ₩6,090,000 |
을지 · 세부내역 (양식 B)
| 세 부 내 역 서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공간/그룹 | 항목 | 규격 · 세부내역 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 철거공사 | ₩2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 라인 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 목공사 | ₩770,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 라인 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타일공사스타일 | ₩1,180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 별도 | ⋮⋮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 라인 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새시(외부 발주)외부 | ₩1,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 라인 추가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공 사 비 합 계 | ₩5,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직접 공사비 합계 | ₩5,300,000 |
|---|---|
| 공과잡비 및 일반관리비 5% | ₩265,000 |
| 기업이윤 10% | ₩530,000 |
| 단수절사 | -5,000 |
| 부가가치세 | 별도 |
| TOTAL (VAT 별도) | ₩6,090,000 |
· 본 견적의 유효기간은 견적일로부터 14일입니다.
· 본 견적서에 기재되지 않은 항목은 공사 범위에 포함되지 않습니다.